熱銷產品 更多>> | 業績比較基準/七日年化收益率? | 投資起點 | 投資期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·廣益周周盈1號集合資金信托計劃 | 30萬元 | 120月 | 發行 | |
渤海信托-廣益匯富日日盈3號集合資金信托計劃 | 2.9988% | 30萬元 | 999月 | 發行 |
渤海信托·2024智薈臻選1號集合資金信托計劃 | 浮動 | 40萬元 | 120月 | 發行 |
渤海信托·2024智薈星選1號集合資金信托計劃 | 浮動 | 100萬元 | 120月 | 發行 |
公司新聞news 更多+
熱銷產品 更多>> | 業績比較基準/七日年化收益率? | 投資起點 | 投資期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·廣益周周盈1號集合資金信托計劃 | 30萬元 | 120月 | 發行 | |
渤海信托-廣益匯富日日盈3號集合資金信托計劃 | 2.9988% | 30萬元 | 999月 | 發行 |
渤海信托·2024智薈臻選1號集合資金信托計劃 | 浮動 | 40萬元 | 120月 | 發行 |
渤海信托·2024智薈星選1號集合資金信托計劃 | 浮動 | 100萬元 | 120月 | 發行 |
公司新聞news 更多+