七日年化 | 萬份收益 | 更新日期 |
---|---|---|
3.1253% | 0.8716元 | 2024-10-21 |
3.1228% | 0.8015元 | 2024-10-20 |
3.1429% | 0.8015元 | 2024-10-19 |
3.163% | 0.8023元 | 2024-10-18 |
3.1785% | 0.8318元 | 2024-10-17 |
3.2017% | 0.8188元 | 2024-10-16 |
3.3083% | 0.9748元 | 2024-10-15 |
3.2336% | 0.8669元 | 2024-10-14 |
3.1963% | 0.8389元 | 2024-10-13 |
3.1741% | 0.8389元 | 2024-10-12 |
|
萬
|
|
|
|
個人用戶
機構用戶
|
|
|
|
|
|
|
|
|